中分類71とは?
「中分類71」は、日本標準商品分類において水産食品を対象としたカテゴリです。魚類・貝類・海藻類といった生鮮の水産物から、干物や練り製品などの加工品まで、幅広い水産食品が分類されています。
各品目には固有の分類番号が付与されており、食品表示・統計・資料作成などでの標準的な参照データとして活用されています。本ページでは、総務省が公開しているPDF資料をもとに、分類データを検索・閲覧しやすくHTMLテーブル形式に整理しています。
水産食品の分類と品目一覧
以下に「中分類71 水産食品」に分類される品目の一覧を掲載しています。分類番号・品目名・英語訳の3項目を整理し、リサーチや業務に役立つよう構成しています。
分類番号 | 商品項目名 | Description |
---|---|---|
71 1 | 魚類(丸のもの、臓ふを抜いたもの、尾ひれをとったもの及び食用の生きた魚を含む。) | Fishes (including round, gutted, cutting caudal fin and alive edible fishes) |
71 11 | 淡水産魚類 | Fresh water fishes |
71 111 | 陸封性さけ・ます類 | Landlocked salmons and trouts (Salmonidae sp.) |
71 1111 | かわます | Brook trout (Salvelinus fontinalis) |
71 1112 | にじます | Rainbow trout (Salmo gairdneri irideus) |
71 1113 | ひめます | Red salmon (land locked type) (Oncorhynchus nerka var. adnis) |
71 1114 | やまめ | Landlocked salmon (Oncorhynchus masou) |
71 1115 | いわな | “Iwana” mountain trout (Salvelinus pluvinus) |
71 1119 | その他の陸封性さけ・ます類 | Other landlocked salmons and trouts (Salmonidae sp.) |
71 112 | あゆ類 | Sweet smelts (Plecoplossus sp., Plecoglossidae) |
71 1121 | あゆ(成魚) | Sweet smelt or sweet fish (common) (P. altivelis) |
71 1122 | 小あゆ | Sweet smelt (local small) (P. altivelis) |
71 113 | わかさぎ | Pond smelt (Hypomesus olidus, Osmeridae) |
71 114 | しらうお | Ice fish (Salangichthys microdon, Salangidae) |
71 115 | こい・ふな類 | Carps and crucian carps |
71 1151 | こい | Carp (Cyprinus carpio) |
71 1152 | ふな | Crucian carp (Carassius carassius) |
71 1153 | うぐい | “Ugui” minnow (Tribolodon hakonensis) |
71 1154 | おいかわ | “Oikawa” minnow (Zacco platypus) |
71 116 | どじょう類 | Loaches (Cobitidae sp.) |
71 117 | うなぎ | Eel (Anguilla japonica, Anguillidae) |
71 119 | その他の淡水産魚類 | Other fresh water fishes (fresh water, Cottidae, Siluridae, Gobiidae, Bagridae sp. etc.) |
71 1191 | かじか | Sculpin (fresh water, Cottidae) |
71 1192 | なまず | Fresh water catfish (Parasilurus asotus) |
71 1193 | はぜ類 | Gobies (Gobiidae sp.) |
71 1199 | 他に分類されない淡水産魚類 | Fresh water fishes, n.e.c. (Bagridae sp. etc.) |
71 12 | さく河性さけ・ます類 | Salmons and trouts (anadromous type) (Salmonidae sp.) |
71 121 | しろざけ | Chum, dog or kera salmon (Oncorhynchus keta) |
71 122 | べにざけ | Red or sockeye salmon (Oncorhynchus nerka) |
71 123 | ぎんざけ | Silver or coho salmon (Oncorhynchus kisutsch) |
71 124 | ますのすけ | Chinook, spring or king salmon (Oncorhynchus tschawytscha) |
71 125 | さくらます | Cherry salmon (Oncorhynchus masou) |
71 126 | からふとます | Pink or humpback salmon (Oncorhynchus gorbuscha) |
71 129 | その他のさく河性さけ・ます類 | Other salmons and trouts (anadromous type) (Salmonidae sp.) |
71 13 | にしん・いわし類 | Herrings and sardines (Clupeidae, Dussumieriidae, Engraulidae sp.) |
71 131 | にしん類 | Herrings (Clupea sp., Clupeidae) |
71 1311 | にしん | Herring (Clupea pallasi) |
71 1319 | その他のにしん類 | Other herrings (Clupea sp.) |
71 132 | いわし類 | Sardines (Dussumieriidae, Clupeidae, except Clupea sp., Engraulidae sp.) |
71 131 | にしん類 | Herrings (Clupea sp., Clupeidae) |
71 1311 | にしん | Herring (Clupea pallasi) |
71 1319 | その他のにしん類 | Other herrings (Clupea sp.) |
71 132 | いわし類 | Sardines (Dussumieriidae, Clupeidae, except Clupea sp., Engraulidae sp.) |
71 1321 | まいわし | Sardine (Sardinella melanosticta) |
71 1322 | かたくちいわし | Anchovy (Engraulis japonica) |
71 1323 | うるめいわし | Round herring (Etrumeus micropus) |
71 1324 | しらず | Post larvae (Engraulis japonica, larvae) |
71 1325 | きびなご | Pond herring (Stolephorus japonicus) |
71 1329 | その他のいわし類 | Other sardines (Dussumieriidae, Clupeidae, Engraulidae sp.) |
71 14 | かつお・まぐろ・さば類 | Skipjacks, tunas and mackerels (Scombridae, Histiophoridae, Xiphiidae, Trichiuridae, Acinaceidse, Lepidopidae sp.) |
71 141 | かつお類 | Skipjacks (Katsuwonnae sp.) |
71 1411 | かつお | Skipjack (Katsuwonus pelamis) |
71 1412 | そうだかつお | Frigate mackerels (Auxis sp.) |
71 1419 | その他のかつお類 | Other skipjacks (Katsuwonihae, Auxiinae sp.) |
71 142 | まぐろ類 | Tunas (Thunnihae sp.) |
71 1421 | くろまぐろ | Bluefin tuna (Thynnus thynnus) |
71 1422 | みなみまぐろ | Southern bluefin tuna (Thunnus maccoyi) |
71 1423 | びんなが | Albacore (Thynnus alalunga) |
71 1424 | めばち | Big-eyed tuna (Parathunnus sibi) |
71 1425 | きわだ | Yellowfin tuna (Neothunnus macropterus) |
71 1429 | その他のまぐろ類 | Other tunas (Thunninae sp.) |
71 143 | かじき類 | Sword fishes (Histiophoridae and Xiphiidae sp.) |
71 1431 | めかじき | Broadbill swordfish (Xiphias gladius) |
71 1432 | まかじき | Striped marlin (Makaira mitsukurii) |
71 1433 | くろかわかじき | Black marlin (Makaira mazara) |
71 1434 | しろかわかじき | White marlin (Makaira marlina) |
71 1435 | ばしょうかじき | Sail fish (Hstiophorus orientalis) |
71 1439 | その他のかじき類 | Other sword fishes (Histiophoridae and Xiphiidae sp.) |
71 144 | さば類 | Mackerels (Scombridae sp.) |
71 1441 | まさば | Common mackerel (Scomber japonicus) |
71 1442 | ごまさば | Snake mackerel (S. tapeinocephalus) |
71 1449 | その他のさば類 | Other mackerels (Scombrinae sp.) |
71 149 | その他のかつお・まぐろ・さば類 | Other skipjacks, tunas and mackerels (Cybiidae, Acanthocybiidae, Scombridae, Acinaceidae, Lepidopidae, Trichiuridae sp.) |
71 1491 | さわら | Spanish mackerel (Scomberomorus niphonius, including Cybiidae, Scomberomorinae sp.) |
71 1492 | たちうお | Hair tail (Trichiurus lepturus) |
71 1499 | 他に分類されないかつお・まぐろ・さば類 | Skipjacks, tunas and mackerels, n.e.c. (Acinaceidae, Lepidopidae sp.) |
71 15 | あじ・ぶり・しいら類 | Jacks, yellow tails and dolphins (Coryphaenidae, Bramidae, Labracoglossidae, Stromateidae, Pampidae, Caranginae-Carangidae sp.) |
71 151 | あじ類 | Horse mackerels (Caranginae, Trachinotinae sp.) (Carangidae) |
71 1511 | まあじ | Jack mackerels (Trachurus sp.) |
71 1512 | むろあじ類 | Scads (Decapterus sp.) |
71 1513 | しまあじ類 | Hardtails or yellow jacks (Caranx sp.) |
71 1519 | その他のあじ類 | Other horse mackerels (Carangidae, Trachinotidae sp.) |
71 152 | ぶり類 | Yellowtails (Seriola sp., Carangidae) |
71 1521 | ぶり | Yellowtail (Seriola quinqueradiata) |
71 1522 | かんぱち | Amberjack (Seriola purpurascens) |
71 1523 | ひらまさ | Amberjack (Seriola aureovittata) |
71 153 | しいら類 | Dolphins (Coryphaenidae sp.) |
71 154 | いばだい類 | Butterfishes (Psenopsis sp., Poronotus sp.) |
71 155 | まながつお類 | Harvestfishes (Stromateus sp., Pampus sp.) |
71 159 | その他のあじ・ぶり・しいら類 | Other jacks, yellowtails and dolphins (Carangidae, Bramidae, Labracoglossidae, etc. sp.) |
71 16 | たら類 | Cods (Gadidae, Coryphaenoididae sp.) |
71 161 | たら | Cod (Gadus macrocephalus, Gadidae) |
71 162 | すけとうだら | Alaska pollack (Theragra chalcogramma, Gadidae) |
71 163 | メルルーサ類 | Common hakes (Merluccius sp.) |
71 169 | その他のたら類 | Other cods (Gadidae, Coryphaenoididae sp.) |
71 17 | かれい・ひらめ類 | Teleostean flat fishes (Pleuronectidae, Cynoglossidae, Bathidae sp.) |
71 171 | かれい類 | Halibuts (Pleuronectidae, Cynoglossidae sp.) |
71 17101 | あぶらがれい | Arrow toothed halibut (Atheresthes evermanni) |
71 17102 | あかがれい | Flat-head flounder (Hippoglossoides dubius) |
71 17103 | そうはちがれい | “Sohachi-garei” (Cleisthenes pinetorum herzensteini) |
71 17104 | むしがれい | Roundnose flounder (Eopsetta grigorjewi) |
71 17105 | まつかわがれい | “Matsukawa-garei” (Verasper moseri) |
71 17106 | めいたがれい | Frog flounder (Pleuronichthys cornutus) |
71 17107 | まがれい | Dab (Limanda herzensteini) |
71 17108 | あさばがれい | Rock flatfish (Lepidopsetta mochigarei) |
71 17111 | いしがれい | Stone flounder (Kareius bicoloratus) |
71 17112 | からすがれい | “Karasu-garei” (Rhenoplagusia japonica) |
71 17113 | うしのした | Tongue sole (Rhenopeagusia matsuurai japonica) |
71 17114 | おひょう | Halibut (Hippoglosus stenolepis) |
71 17199 | その他のかれい類 | Other halibuts (Pleuronectidae, Cynoglossidae sp.) |
71 172 | ひらめ類 | Bastard halibuts (Bothidae sp.) |
71 1721 | ひらめ | Bastard halibut (Paralichthys olivaceus) |
71 1729 | その他のひらめ類 | Other bastard halibuts (Bothidae sp.) |
71 18 | すずき・たい・にべ類 | Sea basses, sea breams and croakers (Sparidae, Serranidae, Sciaenidae, Scorpaenidae sp.) |
71 181 | たい類 | Sea breams (Sparidae sp.) |
71 1811 | まだい | Red sea bream (Chrysophrys major) |
71 1812 | ちだい | Crimson dai (Evynnis japonica) |
71 1813 | ひれこだい | Crimson sea bream (Argyrops cardinalis) |
71 1814 | きだい(れんこだい) | Yellow sea bream (Taius tumitrons) |
71 1815 | くろだい | Black sea bream (Mylio macrocephalus) |
71 1816 | さくらだい | Pongy, sea bream (Pagellus bellottii) |
71 1817 | きしまだい | Sea bream (Pagrus laniarius) |
71 1818 | すみれだい | Spanish bream (Pagellus acarne) |
71 1819 | その他のたい類 | Other sea bream (Sparidae sp.) |
71 182 | すずき類 | Sea basses (Serranidae sp.) |
71 1821 | すずき | Common sea basses (Lateolabrax japonicus) |
71 1822 | いさき | “Isaki” or striped pigfish (Parapristipoma trilimeatum) |
71 1823 | いとよりだい | Snapper (Nemipterus virgatus) |
71 1829 | その他のすずき類 | Other sea basses (Serranidae sp.) |
71 183 | にべ・ぐち類 | Croakers (Sciaenidae sp.) |
71 1831 | しるぐち (いしもち) | White croaker (Argyrosomus argentatus) |
71 1832 | くろぐち | Black croaker (A. nibe) |
71 1833 | きぐち | Yellow croaker (Pseudosciena manchurica) |
71 1839 | その他のにべ・ぐち類 | Other croakers (Sciaenidae sp.) |
71 184 | かさご・めばる類 | Rock fishes (Scorpaenidae sp.) |
71 1841 | アラスカめぬけ | Pacific ocean perch (Sebastes alutus) |
71 1842 | きちじ | Rock fish (Sebastolobus macrochir) |
71 1843 | めぬけ類 | Coral rock fishes (Sebastes Scorpaenidae sp.) |
71 1844 | あいなめ類 | Rock trouts (Hexagrammidae sp.) |
71 1849 | その他のかさご・めばる類 | Other rock fishes (Scorpaenedae sp.) |
71 19 | その他の魚類 | Other fishes (including round, gutted, cutting caudal fin and alive edible fishes) |
71 191 | さめ類 | Sharks (Heterodontidae, Alopiidae, Carcharhinidae, Sphyrinidae, Lamnidae, Ceterhinidae, Squalidae, Pristiephoridae, etc.) |
71 1911 | よりきりざめ | Great blue shark (Prionace glauca, Galeorhinidae) |
71 1912 | しゅもくざめ | Hammer-head shark (Sphyrna zygaena, Sphyrnidae) |
71 1913 | あぶらつのざめ | Dog fish (Squalus suckleyi, Squalidae) |
71 1914 | ねずみざめ | Salmon shark (Lamna cornubica, Lamnidae) |
71 1915 | うばざめ(ばかざめ) | Basking shark (Cetorhinus maximus, Cetorhinidae) |
71 1916 | おながざめ | Thresher shark (Alopias pelagicus, Alopiidae) |
71 1917 | ほしざめ | Spotted shark (Mustelus manazo, Galeorhinidae) |
71 1918 | めじろざめ | Ground shark (Carcharhinus gangeticus) |
71 1919 | その他のさめ類 | Other sharks (e.g., Chlamydoselachidae, Heterodontidae, etc.) |
71 192 | えい類 | Rays (Rhinobatidae, Torpedinidae, Platyrhinidae, Rajidae, Dasyatidae, Mobulidae) |
71 1921 | あかえい | Whip ray (Dasyatis akajei) |
71 1929 | その他のえい類 | Other rays (various families) |
71 193 | ぼら・かます類 | Mullets and barracudas (Mugilidae, Sphyraenidae) |
71 1931 | ぼら類 | Mullets (Mugilidae) |
71 1932 | かます類 | Barracudas (Sphyraenidae) |
71 194 | さんま | Saury pike (Cololabis saira, Scomberesocidae) |
71 195 | とびうお・さより類 | Flying fishes and halfbeaks (Exocoetidae, Hemiramphidae) |
71 1951 | とびうお類 | Flying fishes (Exocoetidae) |
71 1952 | さより類 | Halfbeaks (Hemiramphidae) |
71 196 | ほっけ | Atka mackerel (Pleurogrammus azonus, Hexagrammidae) |
71 197 | ほうぼう・かながしら類 | Gurnards and red gurnards (Triglidae, Peristediidae, Dactylopteridae) |
71 1971 | ほうぼう類 | Gurnards (Chelidonichthys kumu) |
71 1972 | かながしら類 | Red gurnards (Lepidotrigla sp.) |
71 198 | いかなご | Sand lance (Ammodytes personatus, Ammodytidae) |
71 199 | 他に分類されない魚類 | Marine fishes, n.e.c. (including round, gutted, and alive edible fishes) |
71 1991 | あなご・はも類 | Conger eels and sharp toothed eels (Congridae, Muraenesocidae sp.) |
71 19911 | あなご類 | Conger eels (Congridae) |
71 19912 | はも類 | Sharp toothed eels (Muraenesocidae sp.) |
71 1992 | ふぐ・かわはぎ類 | Globefishes and filefishes (Ostraciidae, Tetraodontidae, Diodontidae, Monacanthidae) |
71 19921 | ふぐ類 | Globefishes |
71 19922 | かわはぎ類 | Filefishes |
71 1993 | はたはた類 | Sand fishes (Trichodontidae sp.) |
71 1994 | えそ類 | Lizard fishes (Saurida sp., Synodontidae) |
71 1995 | にぎす類 | Deep sea smelts (Argentina sp., Argentinidae) |
71 1996 | きす類 | Sand borers (Sillago sp., Sillaginidae) |
71 1997 | あまだい類 | Blanquillos (Branchiostegus sp., Branchiostegidae) |
71 1998 | あんこう類 | Frogfishes (Lophiidae sp.) |
71 1999 | 他に分類されないその他の魚類 | Other marine fishes, n.e.c. (including round, gutted, and alive edible fishes) |
71 2 | 貝類 | Shelled molluscas |
71 21 | しじみ・たにし類 | Fresh water clams and fresh water snails (Corbiculidae, Viviparidae sp. etc.) |
71 211 | しじみ類 | Fresh water clams |
71 212 | たにし類 | Fresh water snails |
71 22 | かき類 | Oysters (Ostreidae sp.) |
71 221 | まがき | Common oyster (Ostrea laperousei) |
71 222 | いたほがき | Oyster (O. denselamellosa) |
71 229 | その他のかき類 | Other oysters (Ostreidae sp.) |
71 23 | いたやがい類 | Scallops (Pectinidae sp.) |
71 231 | ほたてがい | Common scallop (Pecten yessoensis, Pectinidae) |
71 232 | いたやがい | Bay scallop (Pecten laqueatus) |
71 233 | たいらぎ | Fan shell (Atrina pectinata) |
71 239 | その他のいたやがい類 | Other scallops (Pectinidae sp.) (except common scallop) |
71 24 | あかがい・もがい類 | Ark shells (Arcidae sp.) |
71 25 | はまぐり・あさり類 | Hard clams and little neck clams (Veneridae sp.) |
71 251 | はまぐり類 | Hard clams (Meretrix meretrix) |
71 252 | あさり類 | Little neck clams (Paphia philippinerum) |
71 26 | ばかがい類 | Surf or hen clams (Mactridae sp.) |
71 261 | ばかがい | Surf clam (Mactra sulcataria) |
71 262 | しおふき | “Shiofuki” (Mactra veneriformis) |
71 263 | うばがい(ほっきがい) | Hen clam (Mactra veneriformis) |
71 264 | みるがい | “Mirugai” (Tresus keenal) |
71 269 | その他のばかがい類 | Other hen clams (Mactridae) |
71 27 | あわび類 | Abalones (Haliotidae sp.) |
71 271 | あわび | Common abalone (Haliotis gigantea) |
71 272 | とこぶし | “Tokobushi” (Haliotis japonica) |
71 279 | その他のあわび類 | Other abalones (Haliotidae sp.) |
71 28 | さざえ類 | Top shells (Turbinidae sp.) |
71 29 | その他の貝類 | Other shelled molluscas |
71 291 | いがい類 | Sea mussels (Mytilidae sp.) |
71 292 | まてがい類 | Jackknife clams (Solenidae and Sinovacula sp.) |
71 293 | とりがい類 | Heart clams (Cardinae sp.) |
71 294 | はいがい | Ivory shell (Buccinidae sp.) |
71 299 | 他に分類されない貝類 | Shelled mollusca, n.e.c. (Unionidae, Myidae, Pholadidae, Trochidae, Viviparidae, Thiaridae, Potamididae, Naticidae, Cymatiidae, Muricidae, Buccinidae, Fasciolariidae sp. etc.) |
71 3 | 水産動物類(魚類、貝類及び海産ほ乳類を除く。) | Aquatic animals (except fin fishes, shelled mollusca and marine mammals) |
71 31 | いか類 | Cuttle fishes (Seppidae, Sepiolidae, Loliginiidae, Onychoteuthidae, Ommastrephidae, Enoploteuthidae, Symplectotheuthidae Thysanotheuthidal sp. etc.) |
71 311 | ほたるいか類 | Toyama squids (Enoploteuthidae sp.) |
71 312 | するめいか類 | Squids (Ommastrephidas sp.) |
71 313 | やりいか類 | “Yari-ika” (Loliginidae sp.) |
71 3131 | やりいか | “Yari-ika” (Loligo bleekeri) |
71 3132 | けんさきいか | Southern squid (Loligo kensaki) |
71 3133 | あおりいか | “Aori-ika” (Sepioteuthes lessoniana) |
71 3139 | その他のやりいか類 | Other “yari-ika” (Loliginidae sp.) |
71 314 | こういか類 | “Koo-ika” (Sepiidae sp.) |
71 3141 | はりいか | “Hari-ika” (Sepia esculenta) |
71 3142 | しりやけいか(まいか) | “Shiriyake-ika” (“ma-ika”) (Sepiella maindroni) |
71 3143 | もんごういか | Common cuttlefish (Sepia subaculenta) |
71 3149 | その他のこういか類 | Other “koo-ika” (Sepiidae sp.) |
71 319 | その他のいか類 | Other cuttle fishes (Sepiolidae, Idiosepidae, Onychoteuthidae, Thysanotheuthidae sp. etc.) |
71 3191 | みみいか | “Mimi-ika” (Euprymna morsei, Sepiolidae) |
71 3192 | ひめいか | “Hime-ika” (Idiosepidal sp.) |
71 3193 | つめいか | Hokkaido squid (Onychoteuthis banksii, Onychoteuthidae) |
71 3199 | 他に分類されないいか類 | Other cuttle fishes, n.e.c. (Sepiolidae, Onychotenthidae, Thysanotheuthidae sp.) |
71 32 | たこ類 | Octopus (Polypodidae, Argonautidae sp. etc.) |
71 321 | まだこ | Common octopus (Polypus vulgaris) |
71 322 | いいだこ | “Ii-dako” (P. fangsiao) |
71 323 | みずだこ | “Mizu-dako” (P. dofleini) |
71 324 | てながだこ(あしながだこ) | “Tenaga-dako” (P. variabils) |
71 329 | その他のたこ類 | Other octopus (Polypodidae, Argonautidae sp. etc.) |
71 33 | えび類(いせえび・ざりがに類を除く。) | Shrimps and prawns (excluding lobsters and cray-fishes) (Penaeidae, Sergestidae, Pashiphaeidae, Atyidae, Pandalidae, Alpheidae, Palaemonidae, Crangonidae sp. etc.) |
71 331 | くるまえび類 | Prawns or “Kuruma-ebi” (Penaeus sp., Penaeidae) |
71 3311 | くるまえび | Prawn or common shrimp (Penaeus japonicus) |
71 3312 | ふとみぞえび | “Hutomizo-ebi” (P. latisulcatus) |
71 3313 | くまえび | “Kuma-ebi” (P. monodon) |
71 3314 | たいしょうえび | “Taisho-ebi” (P. ovientalis) |
71 3319 | その他のくるまえび類 | Other prawns |
71 332 | しばえび類 | “Shiba-ebi” (Fenaeopsis sp., Penaeidae) |
71 3321 | よしえび | “Yoshi-ebi” (Penaeopsis monoceros) |
71 3322 | しばえび | “Shiba-ebi” (P. joyneri) |
71 3323 | あかえび | “Aka-ebi” (P. akaebi) |
71 3324 | とらえび | “Tora-ebi” (P. acclivis) |
71 3329 | その他のしばえび類 | Other “Shiba-ebi” (Penaeopsis sp.) |
71 333 | さくらえび類 | Spotted shrimps (Sergestidae sp.) |
71 3331 | さくらえび | Spotted shrimp (Sergestes phosphoreus) |
71 3332 | その他のさくらえび類 | Other spotted shrimps (Sergestidae sp.) |
71 334 | てながえび類 | Fresh water shrimps (Palaemonidae sp.) |
71 3341 | てながえび | “Tenaga-ebi” (Macrobrachium nipponense) |
71 3342 | すじえび | “Suji-ebi” (Leander paucidens) |
71 3349 | その他のてながえび類 | Other fresh water shrimps (Palaemonidae sp.) |
71 335 | 小えび類 | Other prawns and shrimps (Penacidae, Pasiphaeidae, Atyidae, Pandalidae, Alpheidae, Crangonidae sp. etc.) |
71 3351 | ほっかいえび | “Hokkaido” prawn (Pandalus platyceros, Pandalidae) |
71 3352 | てっぽうえび | “Teppo-ebi” (Alpheus brevicristatus, Alpheidae) |
71 3353 | ほっこくあかえび | “Hokkokuakaebi” |
71 3359 | その他の小えび類 | Other prawns and shrimps (Penaeidae, Pasiphaeldae, Atyidae, Pandalidae, Alpheidae, Crangenidae sp. etc.) |
71 339 | その他のえび類(いせえび・ざりがに類を除く。) | Other shrimps and prawns (excluding lobsters and cray-fishes) |
71 34 | いせえび・うちわえび・ざりがに類 | Lobsters, horse-shoe crabs and cray-fishes (Polinuridae, Scyllaridae, Potamobiidae sp. etc.) |
71 341 | いせえび類 | Spiny lobsters (Palinuridae sp.) |
71 3411 | いせえび | Spiny lobster (Palinurus japonicus) |
71 3412 | はこえび | “Hako-ebi” (Linuparus trigonus) |
71 3419 | その他のいせえび類 | Other spiny lobsters (Palinuridae sp.) |
71 342 | うちわえび類 | Horse-shoe crabs (Scyllaridae sp.) |
71 343 | ざりがに類 | Cray-fishes (Potamobiidae sp.) |
71 35 | かに類 | Crabs (Lithodidae, Homolidae, Dorippidae, Calappidae, Leucosiidae, Rrninidae, Majidae, Portunidae, Atolecyclidae, Potamonidae, Pseudorhombilinae, Ocypodidae, Grapsidae sp. etc.) |
71 351 | いばらがに類 | “Ibara-gani” (Lithodidae sp.) |
71 3511 | たらばがに | King crab (Paralithodes camtschaticus) |
71 3512 | はなさきがに | “Hanasaki-gani” (Paralithodes bravipes) |
71 3513 | あぶらがに | “Abura-gani” |
71 352 | くもがに類 | “Kumo-gani” (Majidae sp.) |
71 3521 | ずわいがに | “Zuwai-gani” (Chionocetes opilis) |
71 3522 | たかあしがに | Spider crabs (Macrocheira kaempferi) |
71 353 | わたりがに類 | “Watari-gani” (Portunidae sp.) |
71 3531 | がざみ | Blue crab (Neptunus trituberculatus) |
71 3532 | いしがに | “Ishi-gani” (Charybdis japonica) |
71 3533 | ひらつめがに | “Hiratsume-gani” (Ovalipes punctatus) |
71 3539 | その他のわたりがに類 | Other “watari-gani” |
71 354 | くりがに類 | “Kuri-gani” (Atolecyclidae sp.) |
71 3541 | おおくりがに(けがに) | “Ookuri-gani” (“Ke-gani”) (Erimacrus isenbeckii) |
71 3542 | くりがに | “Kuri-gani” (Telmessus cheiragonus) |
71 359 | その他のかに類 | Other crabs (Homolidae, Dorippidae, Calappidae, Leucesiidae, Raninidae, Potamonidae, Pseudorhombilidae, Ocypodidae, Grapsidae sp. etc.) |
71 36 | その他の甲かく類 | Other crustaceas |
71 301 | しゃこ類 | Squillas (Squillidae sp.) |
71 362 | あみ類 | Mysid shrimps (Mysidae sp.) |
71 363 | おきあみ類 | Krills (Eaphausia sp.) |
71 369 | 他に分類されない甲かく類 | Crustaceas, n.e.c. |
71 37 | うに・なまこ類 | Sea urchins and sea cucumbers (Diadematidae, Toxopneustidae, Temnopleuridae, Stichopodidae, Holothuriidae, Cucumariidae sp.) |
71 371 | うに類 | Sea urchins (Diadematidae, Toxopneustidae sp.) |
71 3711 | えぞばふんうに | “Ezo” horse-dung sea urchin (Strongylocentrotus intermedius) |
71 3712 | きたむらさきうに | “Kita” purple sea urchin (S. nvdvs) |
71 3713 | むらさきうに | Purple sea urchin (Heliocidaris crassispina) |
71 3714 | ばふんうに | Horse-dung sea urchin (Strongylocentrotus pulcherrimus) |
71 3715 | あかうに | Red sea urchin (Pseudocentrotus depressus) |
71 3719 | その他のうに類 | Other sea-urchins (Diadematidae, Toxopneustidae, Temnopleuridae sp.) |
71 372 | なまこ類 | Sea cucumbers (Stichopodidae, Holothuriidae sp.) |
71 3721 | なまこ | Sea cucumbers (Stichopus japonicus) |
71 3722 | くろほしなまこ | “Kurohoshi-namako” (Parastichopus nigripunctatus) |
71 3729 | その他のなまこ類 | Other sea cucumbers (Stichopodidae, Holothuriidae sp.) |
71 373 | きんこ類 | Trepangs (Cucumariidae sp.) |
71 38 | かめ類 | Turtles (Cholonidae, Trionychidae, Testudinidae sp.) |
71 381 | すっぽん類 | Snapping turtles (Trionychidae sp.) |
71 3811 | すっぽん | Fresh-water soft shell turtle (Amyda japonica) |
71 3812 | しなすっぽん | “Shina-suppon” (Amyda sinensis) |
71 382 | おおうみがめ | Green turtle (Chelonia japonica, Chelonidae) |
71 383 | いしがめ類 | Terrapins (Testudinidae sp.) |
71 3831 | まるかめ | “Maru-game” (Clemmys flavomarginata) |
71 3839 | その他のいしがめ類 | Other terrapins (Testudinidae sp.) |
71 39 | その他の水産動物類 | Other aquatic animals (Ranidae, Cynthiidae, Styelidae, Rhizostomidae sp. etc.) |
71 391 | 食用がえる類 | Edible frogs (Ranidae sp.) |
71 3911 | うしがえる | Bull frog (Pana catesbiana) |
71 3912 | とのさまがえる | “Tonosama” frog (Rana escullenta) |
71 3919 | その他の食用がえる類 | Other edible frogs (Ranidae sp.) |
71 392 | ほや類 | Sea squirt (Cynthiidae, Styelidae sp.) |
71 393 | くらげ | Jelly fishes (Rhizostomidae sp.) |
71 399 | 他に分類されない水産動物類 | Aquatic animals, n.e.c. |
71 4 | 海産ほ乳動物類 | Marine mammals |
71 41 | 鯨 | Whales |
71 411 | ひげ鯨類 | Baleen whales |
71 4111 | いわし鯨 | Sei whale |
71 4112 | ながす鯨 | Fin whale |
71 4113 | いわし鯨(みんく鯨) | Minke whale |
71 4119 | その他のひげ鯨類 | Other baleen whales |
71 412 | 歯鯨類 | Toothed whales |
71 4121 | まっこう鯨 | Sperm whale |
71 4122 | しゃち鯨 | Killer whale |
71 4123 | ごんどう鯨 | Pilot whale |
71 4129 | その他の歯鯨類 | Other toothed whales |
71 413 | つち鯨 | Baird’s beaked whale |
71 42 | いるか | Porpoise |
71 421 | いしいるか | Dall’s porpoise |
71 422 | すじいるか | Blue-white porpoise |
71 423 | まだらいるか | Bridled porpoise |
71 429 | その他のいるか | Other porpoise |
71 49 | その他の海産ほ乳動物類 | Other marine mammals |
71 5 | 海藻類 | Sea weeds |
71 51 | こんぶ類 | Tangles (Laminaria, Kjellmaniella, Arthlothamnus sp., Laminariaceae) |
71 511 | こんぶ | Japanese sea-tangle (Laminaria japonica) |
71 512 | りしりこんぶ | “Rishiri-kombu” (L. Ochotensis) |
71 513 | ほそめこんぶ | “Hosome-kombu” (L. religiosa) |
71 514 | ながこんぶ | “Naga-kombu” (L. longissima) |
71 515 | みついしこんぶ | Narrow leaved tangle (L. angustata) |
71 516 | とろろこんぶ | Kjellman’s tangles (Kjellmaniella ayrata) |
71 517 | かじめ | “Kajime” (Kjellmaniella crassifalia) |
71 518 | ねこあしこんぶ | “Nekoashi-kombu” (Arthrothammus bifidus) |
71 519 | その他のこんぶ類 | Other tangles (Laminaria, Arthrothammus sp., Laminariaceae) |
71 52 | かめ類 | “Wakame” (Undaria, Alaria, Ecklouiopsis sp., Laminariaceae) |
71 521 | なんぶわかめ | “Nanbu-wakame” (Undaria pinnatifida distans) |
71 522 | なるとわかめ | “Naruto-wakame” (Undaria pinnatifida narutensis) |
71 523 | ひろめ | “Hirome” (Undaria undarioides) |
71 524 | あいまわかめ類 | “Ainu-wakame” (Alaria sp.) |
71 5241 | ちかいそ | Japanese badderlocks (Alaria-crassifolia) |
